Лаборатория
- Лаборатория
- Просмотров: 7153
Среднее содержание соматических клеток в молоке дочерей быков разной селекции в 16 племенных организациях по Свердловской области
№ п/п | Кличка | Инв.№ | Количество организаций | Среднее СК.,кл/мл3 |
1 | Цитрон | 374 | 1 | 84 |
2 | Дэф | 7261003685 | 1 | 85 |
3 | Причал | 18 | 1 | 101 |
4 | Бэтс | 198 | 3 | 104 |
5 | Кассио | 1757 | 1 | 123 |
6 | Эмен | 105018721 | 2 | 128 |
7 | Сеул | 3372306157 | 1 | 131 |
8 | Артек | 5299 | 1 | 134 |
9 | Радист | 376 | 2 | 144 |
10 | Порш | 3421 | 1 | 145 |
11 | Стокер | 3372305987 | 4 | 156 |
12 | Де-Су | 70625941 | 7 | 163 |
13 | Микс | 81215 | 2 | 165 |
14 | Субару | 4109204848 | 3 | 168 |
15 | Риф | 134 | 1 | 172 |
16 | Ральф | 5091 | 1 | 176 |
17 | Диск | 2649 | 3 | 178 |
18 | Наст | 6103 | 1 | 179 |
19 | Мэрс | 1776 | 2 | 184 |
20 | Лан | 66626709 | 3 | 187 |
21 | Сакс | 2371402577 | 1 | 198 |
22 | Гавано | 70750523 | 11 | 211 |
23 | Архив | 20413 | 1 | 216 |
24 | Фабрикант | 273 | 2 | 254 |
25 | Нептун | 429 | 1 | 256 |
26 | Фосэйр | 1500976417 | 3 | 256 |
Отчёт